|
상세 정보 |
|||
| 재료: | PP 플라스틱 | 수라페이스 저항: | 10e4-10e6 온텀 10e6-10e9 오옴 |
|---|---|---|---|
| 색상: | 검은색 | 애플리케이션: | 저장에 전자적 구성요소 |
| 패키지: | 정상적으로 영화에 의해 또는 영화와 팔레트에 의해 | MOQ: | 50-100pcs |
| 생산 시간: | 3-5 영업일 | 씌우다: | 있을 수 있었고 가지고 있고 사이즈를 커버합니다 : 600*400mm |
| 이름: | ESD 보관함 | ||
| 강조하다: | 뚜?? 이 있는 ESD 플라스틱 저장 상자,선도성 반 정적 저장 상자,ESD 저장 상자 보증 |
||
제품 설명
ESD 도전성 플라스틱 보관 상자 – 민감한 전자 제품을 위한 안전한 보호
-
제작도전성 플라스틱 재질로 제작되어 안정적인 ESD 보호
-
정전기를 효과적으로 방전하여 ESD 손상 방지
-
적합PCB, 전자 부품 및 민감한 장치
-
내구성이 뛰어나고 재사용 가능하여 장기간 산업용으로 사용
-
선택 사항도전성 그리드 뚜껑먼지 보호용
-
효율적인 보관 및 운송을 위한 적층형 디자인
-
이상적ESD 관리 구역 (EPA)
-
다양한 크기와 구성으로 제공
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
기타 다양한 크기; 참고:* 뚜껑 커버 옵션
| 모델 | 외형 치수(mm) (가로×세로×높이) | 내부 치수(mm) (가로×세로×높이) | 모델 | 외형 치수(mm) (가로×세로×높이) | 내부 치수(mm) (가로×세로×높이) | ||
| *HZ-26132 | 615x430x320 | 580x395x310 | *HZ-24928 | 495x370x285 | 465x345x275 | ||
| *HZ-26125 | 615x430x250 | 580x395x245 | *HZ-24922 | 495x370x230 | 465x345x220 | ||
| *HZ-26120 | 615x430x200 | 580x395x195 | *HZ-24916 | 495x370x165 | 465x345x160 | ||
| *HZ-26115 | 615x430x150 | 580x395x145 | *HZ-24912 | 495x370x125 | 465x345x120 | ||
| *HZ-26540 | 600x500x400 | 560x460x390 | *HZ-24328 | 400x300x280 | 365x265x275 | ||
| *HZ-26535 | 600x500x355 | 560x460x350 | *HZ-24323 | 400x300x230 | 365x265x220 | ||
| *HZ-26530 | 600x500x305 | 560x460x300 | *HZ-24317 | 400x300x170 | 365x265x165 | ||
| *HZ-26525 | 600x500x255 | 560x460x250 | *HZ-24315 | 400x300x148 | 365x265x135 | ||
| *HZ-26516 | 600x500x160 | 560x460x155 | *HZ-24312 | 400x300x120 | 365x265x115 | ||
| *HZ-26434 | 600x400x340 | 565x365x330 | HZ-23215 | 300x200x148 | 265x165x135 | ||
| *HZ-26428 | 600x400x280 | 565x365x270 | HZ-23212 | 300x200x120 | 265x165x115 | ||
| *HZ-26423 | 600x400x230 | 565x365x220 | HZ-26941 | 690x485x410 | 650x450x400 | ||
| *HZ-26417 | 600x400x170 | 565x365x160 | HZ-27418 | 700x450x180 | 665x415x170 | ||
| *HZ-26415 | 600x400x148 | 565x365x137 | HZ-26544 | 650x440x350 | 610x400x340 | ||
| *HZ-26412 | 600x400x120 | 565x365x110 | HZ-26640 | 660x400x165 | 620x365x160 | ||
| *HZ-25438 | 545x425x380 | 510x390x370 | HZ-25426 | 540x415x260 | 500x380x250 | ||
| *HZ-25430 | 545x425x305 | 510x390x300 | HZ-22107 | 480x350x175 | 440x320x165 | ||
| *HZ-25424 | 545x425x240 | 510x390x230 | HZ-24215 | 420x310x150 | 380x280x145 | ||
| *HZ-25415 | 545x425x150 | 510x390x145 | HZ-23613 | 360x270x135 | 320x240x125 | ||
| HZ-25030 | 500x310x300 | 465x270x290 | HZ-24822 | 480x355x220 | 445x318x210 | ||
| HZ-22150 | 510*345*185 | 464*300*175 | HZ-24832 | 480x355x320 | 445x318x310 | ||
| HZ-22132 | 720x560x380 | 680x515x370 | HZ-22136 | 560x430x145 | 515x350x140 | ||
| *HZ-22127 | 580x368x200 | 535x345x195 | HZ-22137 | 585x405x175 | 538x360x170 | ||
| *HZ-22128 | 580x368x165 | 535x345x155 | HZ-22138 | 530x370x205 | 490x330x200 | ||
| 모델 | 크기(mm) | 모델 | 크기(mm) | 모델 | 크기(mm) | ||
| HZ-24635 | 465×350×15 | HZ-26050 | 600×500×15 | HZ-25139 | 510×390×15 | ||
| HZ-25839 | 580×390×15 | HZ-26040 | 600×400×15 | HZ-25439 | 540×390×15 | ||
| HZ-24030 | 400×300×10 | ESD 박스 뚜껑 크기 | |||||
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다





