|
상세 정보 |
|||
| 재료: | PP 플라스틱 | 수라페이스 저항: | 10e4-10e6 온텀 10e6-10e9 오옴 |
|---|---|---|---|
| 색상: | 검은색 | 애플리케이션: | 저장에 전자적 구성요소 |
| 패키지: | 정상적으로 영화에 의해 또는 영화와 팔레트에 의해 | MOQ: | 50-100pcs |
| 생산 시간: | 3-5 영업일 | 씌우다: | 있을 수 있었고 가지고 있고 사이즈를 커버합니다 : 600*400mm |
| 이름: | ESD 보관함 | ||
| 강조하다: | ESD 쌓일 수 있는 플라스틱 용기,반 정적 전도성 저장 상자,에스디 안전 저장 상자 |
||
제품 설명
ESD 도전성 플라스틱 보관함 – 민감한 전자 제품을 위한 안전한 보호
ESD 도전성 플라스틱 보관함은 정전기 방전(ESD)에 민감한 전자 부품의 안전한 보관, 취급 및 운송을 위해 설계되었습니다.
도전성 플라스틱 재질로 제작되어 정전기를 효과적으로 소산시켜 생산, 조립 및 물류 과정에서 정전기 방전(ESD) 손상을 방지합니다.
이 상자는 내구성이 뛰어나고 두꺼운 벽 구조를 특징으로 하여 뛰어난 충격 저항성과 장기적인 안정성을 제공합니다.
전자 제품 제조 공장, 조립 라인, 클린룸 및 창고와 같은 ESD 관리 환경에서 반복적으로 사용하기에 적합합니다.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
-
신뢰할 수 있는 ESD 보호를 위해 도전성 플라스틱 재질로 제작
-
ESD 손상을 방지하기 위해 정전기를 효과적으로 소산
-
PCB, 전자 부품 및 민감한 장치에 적합장기간 산업용으로 내구성이 뛰어나고 재사용 가능
-
선택 사항
-
도전성 그리드 뚜껑으로 먼지 보호효율적인 보관 및 운송을 위한 적재 가능한 디자인
-
ESD 관리 구역(EPA)
-
에 적합다양한 크기와 구성으로 제공
-
기타 다양한 크기; 참고:* 뚜껑 커버 옵션
![]()
모델
| 크기(mm) | 내부 치수(mm)(L×W×H) | *HZ-26132 | 크기(mm) | 내부 치수(mm)(L×W×H) | *HZ-26132 | ||
| 615x430x320 | 580x395x310 | *HZ-24928 | 495x370x285 | 465x345x275 | *HZ-26125 | ||
| 615x430x250 | 580x395x245 | *HZ-24922 | 495x370x230 | 465x345x220 | *HZ-26120 | ||
| 615x430x200 | 580x395x195 | *HZ-24916 | 495x370x165 | 465x345x160 | *HZ-26115 | ||
| 615x430x150 | 580x395x145 | *HZ-24912 | 495x370x125 | 465x345x120 | *HZ-26540 | ||
| 600x500x400 | 560x460x390 | *HZ-24328 | 400x300x280 | 365x265x275 | *HZ-26535 | ||
| 600x500x355 | 560x460x350 | *HZ-24323 | 400x300x230 | 365x265x220 | *HZ-26530 | ||
| 600x500x305 | 560x460x300 | *HZ-24317 | 400x300x170 | 365x265x165 | *HZ-26525 | ||
| 600x500x255 | 560x460x250 | *HZ-24315 | 400x300x148 | 365x265x135 | *HZ-26516 | ||
| 600x500x160 | 560x460x155 | *HZ-24312 | 400x300x120 | 365x265x115 | *HZ-26434 | ||
| 600x400x340 | 565x365x330 | HZ-23215 | 300x200x148 | 265x165x135 | *HZ-26428 | ||
| 600x400x280 | 565x365x270 | HZ-23212 | 300x200x120 | 265x165x115 | *HZ-26423 | ||
| 600x400x230 | 565x365x220 | HZ-26941 | 690x485x410 | 650x450x400 | *HZ-26417 | ||
| 600x400x170 | 565x365x160 | HZ-27418 | 700x450x180 | 665x415x170 | *HZ-26415 | ||
| 600x400x148 | 565x365x137 | HZ-26544 | 650x440x350 | 610x400x340 | *HZ-26412 | ||
| 600x400x120 | 565x365x110 | HZ-26640 | 660x400x165 | 620x365x160 | *HZ-25438 | ||
| 545x425x380 | 510x390x370 | HZ-25426 | 540x415x260 | 500x380x250 | *HZ-25430 | ||
| 545x425x305 | 510x390x300 | HZ-22107 | 480x350x175 | 440x320x165 | *HZ-25424 | ||
| 545x425x240 | 510x390x230 | HZ-24215 | 420x310x150 | 380x280x145 | *HZ-25415 | ||
| 545x425x150 | 510x390x145 | HZ-23613 | 360x270x135 | 320x240x125 | HZ-25030 | ||
| 500x310x300 | 465x270x290 | HZ-24822 | 480x355x220 | 445x318x210 | HZ-22150 | ||
| 510*345*185 | 464*300*175 | HZ-24832 | 480x355x320 | 445x318x310 | HZ-22132 | ||
| 720x560x380 | 680x515x370 | HZ-22136 | 560x430x145 | 515x350x140 | *HZ-22127 | ||
| 580x368x200 | 535x345x195 | HZ-22137 | 585x405x175 | 538x360x170 | *HZ-22128 | ||
| 580x368x165 | 535x345x155 | HZ-22138 | 530x370x205 | 490x330x200 | 모델 | ||
| 크기(mm) | HZ-24635 | 크기(mm) | HZ-24635 | 크기(mm) | HZ-24635 | ||
| 465×350×15 | HZ-26050 | 600×500×15 | HZ-25139 | 510×390×15 | HZ-25839 | ||
| 580×390×15 | HZ-26040 | 600×400×15 | HZ-25439 | 540×390×15 | HZ-24030 | ||
| 400×300×10 | ESD 박스 뚜껑 크기 | ||||||
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다




