상세 정보 |
|||
기술: | HZ-2612 | 윤곽선 크기: | (L×W×H) mm: 355*320*563 |
---|---|---|---|
저장 구멍: | 판의 50pcs는 저장될 수 있습니다 | PCB 판의 크기: | 355* (80-250) mm |
옆 판의 가이드 구멍: | 깊이 3mm의 폭 8mm의 피치 10mm | 자료: | 최고와 밑바닥 기초는 금속 기초입니다 |
고침 방법: | 조정가능한 나사 또는 장치 궤도 | 옆 격판덮개: | 조립되는 5개 조각 |
무게: | 6.8kg | 온도: | 200℃와 120℃는 유효합니다. |
하이 라이트: | PCB 잡지 꽂이,조정가능한 잡지 꽂이 |
제품 설명
HZ-2614 알루미늄 합금 금속 ESD SMT PCB 잡지 꽂이 355*320*563
상세한 설명
HZ-2614 알루미늄 합금 ESD 잡지 꽂이 355*320*563
물자: 전도성 PP /PPE의 아연 코팅 강철, 알루미늄 합금
신청:
- 상점과 병참술 PCB의 전자 부품
- SMT, SMD의 산업 반도체에 ESD 보호
- ANSI/ESD S20.20 기준에 Accoding, ISO9001: 2008년 품질 제도.
묘사 |
HZ-2614 |
윤곽선 크기 |
(L×W×H) mm: 355*320*563 |
저장 구멍 |
판의 50pcs는 저장될 수 있습니다 |
Thespecification ofPCB 판 |
355* (80-250) mm |
옆 판의 가이드 구멍 |
깊이 3mm의 폭 8mm의 피치 10mm |
물자 |
최고와 밑바닥 기초는 금속 기초입니다 |
고침 방법 |
조정가능한 나사 또는 장치 궤도 |
옆 판 |
조립되는 5개 조각 |
무게 |
6.8KG |
표면 저항 |
103-109 |
온도 |
유효한 ESD PCB 잡지 꽂이
#1 | #2 | #3 | 외부 차원 | 카드 가이드 | 구멍 | 인간 | |||||||||
ref. Position | (kg) | ||||||||||||||
모형 아니. | 기초 | AJ 방법 | 임시 직원 | L | W | H | AJ | C | D | E | P | A | B | ||
HZ-2601 | PP | 나사는 조정합니다. | 80°C | 355 | 315 | 580 | 80-250 | 353 | 3.5 | 7 | 10 | 34 | 34 | 50 | 5 |
HZ-2602 | PP | 나사는 조정합니다. | 80°C | 355 | 315 | 305 | 80-250 | 353 | 3.5 | 7 | 10 | 34 | 35.5 | 25 | 3.4 |
HZ-2603 | 금속 | 나사 | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 5 |
장치 궤도 | |||||||||||||||
HZ-2604 | PP | 장치 궤도 | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 4.5 |
HZ-2605 | 금속 | 나사 | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6.5 |
장치 궤도 | |||||||||||||||
HZ-2606 | PP | 장치 궤도 | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6 |
HZ-2607 | 금속 | 나사 | 80°C | 460 | 400 | 563 | 50-330 | 460 | 4 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 8 |
장치 궤도 | |||||||||||||||
HZ-2608 | 금속 | 나사 | 80°C | 535 | 460 | 570 | 50-390 | 530 | 4 | 5.5 | 10 | 34 | 37 | 50 | 10.5 |
장치 궤도 | |||||||||||||||
HZ-2609 | 금속 | 나사 | 80°C | 535 | 530 | 570 | 120-460 | 530 | 4 | 5.5 | 10 | 34 | 38 | 50 | 12 |
장치 궤도 | |||||||||||||||
HZ-2610 | 금속 | 나사는 조정합니다. | 80°C | 630 | 530 | 570 | 50-460 | 630 | 3.5 | 6.5 | 10 | 34 | 37 | 50 | 13 |
HZ-2611 | PP | 사슬 궤도 | 80°C | 355 | 320 | 560 | 50-250 | 353 | 3 | 4.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6 |
HZ-2612 | 금속 | 나사 | 550°C | 355 | 320 | 563 | 80-250 | 355 | 3 | 8 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6.8 |
장치 궤도 | |||||||||||||||
HZ-2613 | 금속 | 나사 | 80°C | 400 | 320 | 563 | 50-250 | 400 | 3 | 8 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6 |
장치 궤도 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다